R$2,09
R$2,20
| 1 X de R$2,20 sem juros | R$2,20 |

Fale conosco
Atendimento
ou faça seu login
Circuito Integrado CD4013BP Texas
O circuito integrado CD4013BP da Texas Instruments (família CD4013B), com base nos dados técnicos:
O CD4013BP é uma variante do CD4013B, que contém dois flip-flops do tipo D independentes, acionados em borda positiva (positive-edge trigger). Cada flip-flop possui entradas de dados (D), relógio (Clock), Set (preset) e Reset assíncronos, além das saídas Q e Q̄. É usado em circuitos digitais para guardar estados, contar, dividir frequências, toggles, registradores etc.
Características Elétricas e Operacionais:
| Parâmetro | Valor / Faixa | Observações |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação (V_DD) | 3 V a 18 V | Permite ampla aplicação em sistemas com tensões diversas. |
| Corrente quiescente (I_Q) | Aproximadamente 4 µA | Em condições típicas de operação. |
| Corrente de saída (nível alto / baixo) | ± ~ 6,8 mA | Capacidade moderada para cargas leves. |
| Capacitância de entrada | Cerca de 5 pF | Importante para determinar o carregamento do circuito de clock ou entrada. |
| Frequência máxima de clock | ~ 24 MHz | Em condições ideais de tensão de alimentação e carga leve. |
| Atraso de propagação (propagation delay) | Até ~ 90 ns (em 15 V, CL = 50 pF) | Tempo do clock até a saída Q ou Q̄. |
| Tipo de trigger | Borda de subida (positive edge) | D → Q na transição de subida do clock. |
Para mais informações, entre em contato.