R$2,09
R$2,20
| 1 X de R$2,20 sem juros | R$2,20 |

Fale conosco
Atendimento
ou faça seu login
Circuito Integrado CD4013BE = HCF4013BE Sgs
O CD4013BE é um circuito integrado da família CMOS 4000 que contém dois flip-flops tipo D independentes, acionados pela borda de subida (positive-edge trigger). Ele inclui também pinos de set (preset) e reset que atuam de forma assíncrona. É usado em circuitos digitais para armazenamento de estado, divisores de frequência, toggles, registradores, temporizadores, etc.
Características Elétricas:
| Parâmetro | Valor típico / máximo | Observações |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação (V_DD) | 3 V a 18 V | suporta uma ampla faixa, tipicamente usado em 5V, 10V, 15V etc. |
| Corrente de alimentação em estado estático (Quiescent current, I_Q) | ~ 4 µA | em condições típicas. |
| Corrente de saída (alta / baixa) | ±6,8 mA | depende da carga e tensão de alimentação. |
| Capacitância de entrada | ~5 pF | importante para determinar velocidade e carga de entrada. |
| Retardo de propagação (propagation delay) | ~ 90 ns com V_DD = 15 V e carga de 50 pF | medida da borda de clock até saída; varia conforme tensão de alimentação e carga. |
Para mais informações, entre em contato.