R$1,71
R$1,80
| 1 X de R$1,80 sem juros | R$1,80 |

Fale conosco
Atendimento
ou faça seu login
Capacitor Eletrolítico 330uF x 35V RD 105º Secon
É um capacitor eletrolítico de alumínio projetado para uso geral em eletrônica, frequentemente em fontes de alimentação e circuitos de filtragem de média tensão.
A designação RD geralmente indica uma série do fabricante (como Nichicon ou Samwha) que foca em longa vida útil e alta confiabilidade em temperaturas elevadas.
Detalhamento das Especificações
| Parâmetro | Valor | Descrição |
| Tipo | Eletrolítico | Capacitor polarizado. A instalação com a polaridade invertida causará danos ao capacitor e ao circuito. |
| Capacitância | 330uF (Microfarads) | Um valor de capacitância comum, adequado para filtragem de ripple (ondulação) e desacoplamento em estágios intermediários de fontes de alimentação. |
| Tensão Máxima | 35V | A tensão CC (corrente contínua) máxima de trabalho. Ideal para circuitos que operam com 12V, 24V ou tensões similares, mantendo uma boa margem de segurança. |
| Temperatura | 105°C | A temperatura máxima de operação garantida. Componentes de 105°C são mais duráveis e têm vida útil mais longa em comparação com os modelos de 85ºC, sendo adequados para áreas com dissipação de calor intensa, como em fontes chaveadas ou perto de processadores. |
| Série | RD | Indica uma série de qualidade, frequentemente de baixa impedância (Low Impedance ou Low ESR), o que melhora o desempenho na filtragem de ruídos de alta frequência. |
| Fabricante/Marca | Secon | "Secon" é o nome ou código do fabricante/marca do capacitor. |
Aplicações Comuns
Devido à sua combinação de capacitância, tensão e alta temperatura, o capacitor é tipicamente encontrado em:
Fontes de Alimentação (Chaveadas e Lineares): Usado para filtrar a saída CC após a retificação e regulação.
Placas-Mãe e Equipamentos de Informática: Em estágios de filtragem de energia (VRMs) ou em circuitos de áudio.
Circuitos de Áudio: Usado no acoplamento ou desacoplamento de estágios de amplificação para bloquear a componente CC e permitir a passagem do sinal AC.
Valor Unitário
Umagem Ilustrativa
Para mais informações, entre em contato.